_aryo.png)
_aryo.png)


| 规格 | 单位 | MK1420 | MK1432 | MK1450 | MK1463 | |
| 顶尖距 | mm | 500 750 | 750 1000 1500 | 1500 2000 2500 3000 | 1500 2000 2500 3000 | |
| 中心高 | mm | 125 160 | 180 | 275 | 335 | |
| 最大磨削直径 | mm | Φ200 | Φ320 | Φ500 | Φ630 | |
| 顶尖间最大重量 | kg | 50 | 100 150 | 1000 | 1000 | |
| 控制系统 | FANUC SIEMENS | |||||
| 砂轮(最大) | 外径×宽×内径 | mm | Φ400/Φ500×40/50×Φ203 | Φ500/Φ600×50/60×Φ203/Φ305 | Φ750×75×Φ305 | |
| 线速度 | mm/sec | 35/45 | ||||
| 进给速度 | mm/min | 0.05~5000 | ||||
| 最小设定单位 | mm | 0.001 | ||||
| 工作台 | 型式 | 两层调锥工作台 | ||||
| 进给速度 | mm/min | 0.05~5000 | ||||
| 最小设定单位 | mm | 0.001 | ||||
| 头架 | 顶尖 | MT.NO4/MT.NO5 | MT.NO6 | |||
| 转速 | r/min | 30-300(无级调速) | 15-150(无级调速) | |||
| 尾架 | 顶尖 | MT.NO4/MT.NO5 | MT.NO6 | |||
| 顶尖行程 | mm | 25/60 | 80 | |||
| 内孔磨削 | 内磨磨削范围 | mm | Φ13~Φ80 | Φ16~Φ125 | Φ50~Φ200 | |
| 最大内圆磨削长度 | mm | 100 | 120 | 200 | ||
| 卡盘夹持最大工件重量 | kw | 60 | ||||
| 电气系统 | 砂轮主轴电机 | kw | 7.5/11 | 11/18.5 | 18.5 | |
| 砂轮架进给 | N.m |
8/12(FANUC) 11/16(SIEMENS) |
22(FANUC) 27(SIEMENS) |
30(FANUC) 36(SIEMENS) |
||
| 工作台进给 | N.m |
8/12(FANUC) 11/16(SIEMENS) |
22(FANUC) 27(SIEMENS) |
30(FANUC) 36(SIEMENS) |
||
| 头架主轴电机 | Kw |
4.7(FANUC) 6(SIEMENS) |
22(FANUC) 27(SIEMENS) |
3KW变频电机 | ||
| 内圆磨削电机 | kw | 0.55 | 1.1 | 2.2 | ||
| 液压泵 | kw | 0.75(4P) | 0.75(4P) | 1.1(4P) | ||
| 砂轮主轴轴承润滑油泵 | kw | 0.75(4P) | 0.75(4P) | 2.2(4P) | ||
| 容积 | 液压油+润滑油油箱 | L | 30 | 45 | 45 | |
| 主轴轴承油箱 | L | 30 | 45 | 45 | ||
| 检验项目 | MK1420/32/50/63 |
| 圆度 | 0.003mm/1000 mm —优于国标 |
| 纵截面直径一致性 | 0.008mm/1000 mm —优于国标 |
| 粗糙度 |
Ra ≤0.32μm |